1 Einleitung

Im folgenden sind die Häufigkeiten für alle Variablen des Datensatzes in Form von Tabellen dargestellt.

2 zu Modulen

Livestream z.B. ZOOM (synchron) (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 2822 31.91 31.91 31.91
1 Livestream (zeitlich fester Termin z.B. über ZOOM) 6023 68.09 68.09 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=0.68 · σ=0.47
Aufgezeichnete Lehrvideos (asynchron) (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 3377 38.18 38.18 38.18
2 Aufgezeichnete Lehrvideos (zeitlich unhabhängig) 5468 61.82 61.82 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=1.24 · σ=0.97
Aufgezeichnete Audiodateien (asynchron) (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 8252 93.3 93.3 93.3
3 Aufgezeichnete Audiodateien (zeitlich unabhängig) 593 6.7 6.7 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=0.20 · σ=0.75
ISIS Kurs (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 1826 20.64 20.64 20.64
4 ISIS Kurs 7019 79.36 79.36 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=3.17 · σ=1.62
Online-Forum (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 4103 46.39 46.39 46.39
5 Online-Forum 4742 53.61 53.61 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=2.68 · σ=2.49
Email (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 4835 54.66 54.66 54.66
6 Email 4010 45.34 45.34 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=2.72 · σ=2.99
Chat (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 7230 81.74 81.74 81.74
7 Chat 1615 18.26 18.26 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=1.28 · σ=2.70
Webmeeting (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 6576 74.35 74.35 74.35
8 Webmeeting 2269 25.65 25.65 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=2.05 · σ=3.49
Mobile Apps (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 8677 98.1 98.1 98.1
9 Mobile Apps zur Lernunterstützung 168 1.9 1.9 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=0.17 · σ=1.23
Quizzes (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
0 0 7443 84.15 84.15 84.15
10 Quizzes 1402 15.85 15.85 100
NA NA 0 0 NA NA
total N=8845 · valid N=8845 · x̄=1.59 · σ=3.65
Gibt es Onlineaufgaben in dieser Lehrveranstaltung? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 ja 5685 64.27 65.22 65.22
2 nein 3031 34.27 34.78 100
NA NA 129 1.46 NA NA
total N=8845 · valid N=8716 · x̄=1.35 · σ=0.48
Gibt es Gruppenarbeit in der Online-Lehrveranstaltung? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 ja 4360 49.29 49.93 49.93
2 nein 4372 49.43 50.07 100
NA NA 113 1.28 NA NA
total N=8845 · valid N=8732 · x̄=1.50 · σ=0.50

3 Lehrgüte und Struktur der Lehrveranstaltung

Der/die Lehrende spricht verständlich und anregend. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 fast immer 5148 58.2 59.33 59.33
2 häufig 2210 24.99 25.47 84.8
3 teilweise 752 8.5 8.67 93.47
4 selten 363 4.1 4.18 97.65
5 sehr selten 204 2.31 2.35 100
NA NA 168 1.9 NA NA
total N=8845 · valid N=8677 · x̄=1.65 · σ=0.97
Der/die Lehrende kann Kompliziertes verständlich machen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 fast immer 4194 47.42 48.46 48.46
2 häufig 2670 30.19 30.85 79.31
3 teilweise 1047 11.84 12.1 91.4
4 selten 477 5.39 5.51 96.92
5 sehr selten 267 3.02 3.08 100
NA NA 190 2.15 NA NA
total N=8845 · valid N=8655 · x̄=1.84 · σ=1.04
Der/die Lehrende fasst regelmäßig den Stoff zusammen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 fast immer 3911 44.22 45.37 45.37
2 häufig 2297 25.97 26.65 72.02
3 teilweise 1470 16.62 17.05 89.07
4 selten 585 6.61 6.79 95.86
5 sehr selten 357 4.04 4.14 100
NA NA 225 2.54 NA NA
total N=8845 · valid N=8620 · x̄=1.98 · σ=1.13
Der/die Lehrende ist gut vorbereitet. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 fast immer 6137 69.38 71.09 71.09
2 häufig 1632 18.45 18.9 89.99
3 teilweise 551 6.23 6.38 96.37
4 selten 186 2.1 2.15 98.53
5 sehr selten 127 1.44 1.47 100
NA NA 212 2.4 NA NA
total N=8845 · valid N=8633 · x̄=1.44 · σ=0.82
Der/die Lehrende hat die gesamte Lehrveranstaltung gut strukturiert und nachvollziehbar gegliedert. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 5106 57.73 58.76 58.76
2 stimme eher zu 2123 24 24.43 83.19
3 stimme teilweise zu 791 8.94 9.1 92.29
4 stimme eher nicht zu 384 4.34 4.42 96.71
5 stimme nicht zu 286 3.23 3.29 100
NA NA 155 1.75 NA NA
total N=8845 · valid N=8690 · x̄=1.69 · σ=1.03
Der/die Lehrende verdeutlicht die Lernziele zu Beginn jedes Veranstaltungstermins. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4350 49.18 50.4 50.4
2 stimme eher zu 2343 26.49 27.15 77.55
3 stimme teilweise zu 1152 13.02 13.35 90.89
4 stimme eher nicht zu 471 5.33 5.46 96.35
5 stimme nicht zu 315 3.56 3.65 100
NA NA 214 2.42 NA NA
total N=8845 · valid N=8631 · x̄=1.85 · σ=1.08
Der/die Lehrende präsentiert die Lerninhalte/den Stoff stimmig und kohärent. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4758 53.79 55.22 55.22
2 stimme eher zu 2440 27.59 28.32 83.53
3 stimme teilweise zu 864 9.77 10.03 93.56
4 stimme eher nicht zu 324 3.66 3.76 97.32
5 stimme nicht zu 231 2.61 2.68 100
NA NA 228 2.58 NA NA
total N=8845 · valid N=8617 · x̄=1.70 · σ=0.98

4 Betreuung durch die Lehrenden

Der/die Lehrende beantwortet Anfragen per E-Mail zügig. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 3895 44.04 65.48 65.48
2 stimme eher zu 1216 13.75 20.44 85.93
3 stimme teilweise zu 493 5.57 8.29 94.22
4 stimme eher nicht zu 162 1.83 2.72 96.94
5 stimme nicht zu 182 2.06 3.06 100
NA NA 2897 32.75 NA NA
total N=8845 · valid N=5948 · x̄=1.57 · σ=0.97
Der/die Lehrende reagiert schnell bei Fragen im begleitenden Forum bzw. Chat. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4528 51.19 63.73 63.73
2 stimme eher zu 1627 18.39 22.9 86.63
3 stimme teilweise zu 565 6.39 7.95 94.58
4 stimme eher nicht zu 200 2.26 2.81 97.4
5 stimme nicht zu 185 2.09 2.6 100
NA NA 1740 19.67 NA NA
total N=8845 · valid N=7105 · x̄=1.58 · σ=0.94
Der/die Lehrende beantwortet organisatorische Anfragen sehr gut. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4422 49.99 58.83 58.83
2 stimme eher zu 1894 21.41 25.2 84.02
3 stimme teilweise zu 699 7.9 9.3 93.32
4 stimme eher nicht zu 299 3.38 3.98 97.3
5 stimme nicht zu 203 2.3 2.7 100
NA NA 1328 15.01 NA NA
total N=8845 · valid N=7517 · x̄=1.67 · σ=0.99
Der/die Lehrende beantwortet fachlich inhaltliche Anfragen sehr gut. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4895 55.34 63.83 63.83
2 stimme eher zu 1847 20.88 24.08 87.91
3 stimme teilweise zu 592 6.69 7.72 95.63
4 stimme eher nicht zu 204 2.31 2.66 98.29
5 stimme nicht zu 131 1.48 1.71 100
NA NA 1176 13.3 NA NA
total N=8845 · valid N=7669 · x̄=1.54 · σ=0.88
Der/Die Lehrende steht für Onlinesprechstunden zur Verfügung. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 ja 5800 65.57 74.69 74.69
2 nein 1965 22.22 25.31 100
NA NA 1080 12.21 NA NA
total N=8845 · valid N=7765 · x̄=1.25 · σ=0.43
Insgesamt betrachtet: Wie gut fühlen Sie sich durch den/die Lehrende/n betreut? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 sehr gut 4333 48.99 50.14 50.14
2 gut 2629 29.72 30.42 80.57
3 befriedigend 961 10.86 11.12 91.69
4 schlecht 434 4.91 5.02 96.71
5 sehr schlecht 284 3.21 3.29 100
NA NA 204 2.31 NA NA
total N=8845 · valid N=8641 · x̄=1.81 · σ=1.04

5 Online Lernmaterial

Die bereitgestellten digitalen Textdokumente (z.B. Skripte, Arbeitsblätter) dieser Lehrveranstaltung sind gut verständlich. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 3978 44.97 47.77 47.77
2 stimme eher zu 2664 30.12 31.99 79.76
3 stimme teilweise zu 1036 11.71 12.44 92.2
4 stimme eher nicht zu 431 4.87 5.18 97.37
5 stimme nicht zu 219 2.48 2.63 100
NA NA 517 5.85 NA NA
total N=8845 · valid N=8328 · x̄=1.83 · σ=1.01
Das bereitgestellte Audio und Videomaterial dieser Lehrveranstaltung ist qualiativ gut aufbereitet (z.B. sachgerechte Struktur, Bild- und Tonqualität u.a.). (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4242 47.96 59.43 59.43
2 stimme eher zu 1883 21.29 26.38 85.81
3 stimme teilweise zu 602 6.81 8.43 94.24
4 stimme eher nicht zu 250 2.83 3.5 97.74
5 stimme nicht zu 161 1.82 2.26 100
NA NA 1707 19.3 NA NA
total N=8845 · valid N=7138 · x̄=1.63 · σ=0.94
Die bereitgestellten digitalen Animationen/Simulationen sind verständlich dargestellt. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2998 33.89 59.02 59.02
2 stimme eher zu 1358 15.35 26.73 85.75
3 stimme teilweise zu 496 5.61 9.76 95.51
4 stimme eher nicht zu 122 1.38 2.4 97.91
5 stimme nicht zu 106 1.2 2.09 100
NA NA 3765 42.57 NA NA
total N=8845 · valid N=5080 · x̄=1.62 · σ=0.91
Ist die empfohlene Literatur online in der Universitätsbibliothek verfügbar? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 ja, vollständig 2487 28.12 32.85 32.85
2 ja, zum Teil 2779 31.42 36.71 69.56
3 nein 490 5.54 6.47 76.04
4 Es wurde keine Literatur empfohlen 1814 20.51 23.96 100
NA NA 1275 14.41 NA NA
total N=8845 · valid N=7570 · x̄=2.22 · σ=1.14
Die bereitgestellten Online-Lernmaterialien sind eine gute Hilfe zur Wiederholung des Lernstoffs. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4111 46.48 49.1 49.1
2 stimme eher zu 2365 26.74 28.25 77.35
3 stimme teilweise zu 1222 13.82 14.6 91.95
4 stimme eher nicht zu 407 4.6 4.86 96.81
5 stimme nicht zu 267 3.02 3.19 100
NA NA 473 5.35 NA NA
total N=8845 · valid N=8372 · x̄=1.85 · σ=1.05
Insgesamt gesehen sind die bereitgestellten Online-Lernmaterialien für meinen Lernerfolg… (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 sehr nützlich 3981 45.01 47.1 47.1
2 nützlich 2600 29.4 30.76 77.85
3 teils/teils 1226 13.86 14.5 92.36
4 eher unnütz 403 4.56 4.77 97.13
5 nicht nützlich 243 2.75 2.87 100
NA NA 392 4.43 NA NA
total N=8845 · valid N=8453 · x̄=1.86 · σ=1.02

6 Online Lernmaterial

Die vorgegebenen Aufgabenstellungen sind verständlich formuliert. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2445 27.64 43.61 43.61
2 stimme eher zu 1922 21.73 34.28 77.9
3 stimme teilweise zu 735 8.31 13.11 91.01
4 stimme eher nicht zu 346 3.91 6.17 97.18
5 stimme nicht zu 158 1.79 2.82 100
NA NA 3239 36.62 NA NA
total N=8845 · valid N=5606 · x̄=1.90 · σ=1.03
Die Aufgaben können selbstständig durchgeführt werden. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2754 31.14 49.33 49.33
2 stimme eher zu 1652 18.68 29.59 78.92
3 stimme teilweise zu 741 8.38 13.27 92.19
4 stimme eher nicht zu 311 3.52 5.57 97.76
5 stimme nicht zu 125 1.41 2.24 100
NA NA 3262 36.88 NA NA
total N=8845 · valid N=5583 · x̄=1.82 · σ=1.01
Die Inhalte der Aufgaben werden vom Lehrenden ausreichend vorbereitet. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2619 29.61 47.51 47.51
2 stimme eher zu 1657 18.73 30.06 77.58
3 stimme teilweise zu 725 8.2 13.15 90.73
4 stimme eher nicht zu 315 3.56 5.71 96.44
5 stimme nicht zu 196 2.22 3.56 100
NA NA 3333 37.68 NA NA
total N=8845 · valid N=5512 · x̄=1.88 · σ=1.07
Die Ergebnisse der Aufgaben werden vom Lehrenden ausreichend nachbereitet. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2293 25.92 43.85 43.85
2 stimme eher zu 1318 14.9 25.21 69.06
3 stimme teilweise zu 811 9.17 15.51 84.57
4 stimme eher nicht zu 443 5.01 8.47 93.04
5 stimme nicht zu 364 4.12 6.96 100
NA NA 3616 40.88 NA NA
total N=8845 · valid N=5229 · x̄=2.09 · σ=1.25
Es werden ausreichend Hilfestellungen für das Lösen der Aufgaben bereitgestellt. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2353 26.6 43.48 43.48
2 stimme eher zu 1545 17.47 28.55 72.03
3 stimme teilweise zu 871 9.85 16.09 88.12
4 stimme eher nicht zu 390 4.41 7.21 95.33
5 stimme nicht zu 253 2.86 4.67 100
NA NA 3433 38.81 NA NA
total N=8845 · valid N=5412 · x̄=2.01 · σ=1.14
Die gestellten Aufgaben sind hilfreich, um den vermittelten Stoff besser zu verstehen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 3173 35.87 57.54 57.54
2 stimme eher zu 1488 16.82 26.99 84.53
3 stimme teilweise zu 534 6.04 9.68 94.21
4 stimme eher nicht zu 183 2.07 3.32 97.53
5 stimme nicht zu 136 1.54 2.47 100
NA NA 3331 37.66 NA NA
total N=8845 · valid N=5514 · x̄=1.66 · σ=0.96

7 Gruppenarbeit

Wie wird die Gruppenarbeit organisiert? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 direkt in der Lehrveranstaltung (z.B. ZOOM Breakout Session) 517 5.85 20.26 20.26
2 außerhalb der Lehrveranstaltung (selbstorganisiert durc… 1512 17.09 59.25 79.51
3 sowohl als auch 523 5.91 20.49 100
NA NA 6293 71.15 NA NA
total N=8845 · valid N=2552 · x̄=2.00 · σ=0.64
Die Studierenden werden ermutigt, an Diskussionen teilzunehmen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2178 24.62 51.4 51.4
2 stimme eher zu 950 10.74 22.42 73.83
3 stimme teilweise zu 616 6.96 14.54 88.36
4 stimme eher nicht zu 249 2.82 5.88 94.24
5 stimme nicht zu 244 2.76 5.76 100
NA NA 4608 52.1 NA NA
total N=8845 · valid N=4237 · x̄=1.92 · σ=1.19
Die Studiernden werden eingeladen, ihre Ideen und ihr Wissen zu teilen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2235 25.27 52.95 52.95
2 stimme eher zu 952 10.76 22.55 75.5
3 stimme teilweise zu 553 6.25 13.1 88.6
4 stimme eher nicht zu 242 2.74 5.73 94.34
5 stimme nicht zu 239 2.7 5.66 100
NA NA 4624 52.28 NA NA
total N=8845 · valid N=4221 · x̄=1.89 · σ=1.18
Die Studierenden werden ermutigt, Fragen zu stellen. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2715 30.7 63.88 63.88
2 stimme eher zu 880 9.95 20.71 84.59
3 stimme teilweise zu 390 4.41 9.18 93.76
4 stimme eher nicht zu 149 1.68 3.51 97.27
5 stimme nicht zu 116 1.31 2.73 100
NA NA 4595 51.95 NA NA
total N=8845 · valid N=4250 · x̄=1.60 · σ=0.98
Die Studierenden werden ermutigt, ihre eigenen Ideen zu äußern. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 2235 25.27 53.18 53.18
2 stimme eher zu 890 10.06 21.18 74.35
3 stimme teilweise zu 634 7.17 15.08 89.44
4 stimme eher nicht zu 233 2.63 5.54 94.98
5 stimme nicht zu 211 2.39 5.02 100
NA NA 4642 52.48 NA NA
total N=8845 · valid N=4203 · x̄=1.88 · σ=1.16
Insgesamt betrachtet, wie schätzen Sie die Umsetzung der Gruppenarbeit ein? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 sehr gut 1681 19.01 39.53 39.53
2 gut 1456 16.46 34.24 73.78
3 befriedigend 755 8.54 17.76 91.53
4 schlecht 237 2.68 5.57 97.11
5 sehr schlecht 123 1.39 2.89 100
NA NA 4593 51.93 NA NA
total N=8845 · valid N=4252 · x̄=1.98 · σ=1.03
Die Bedienung der eingesetzten Software ist für mich einfach und nachvollziehbar. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 5941 67.17 69.32 69.32
2 stimme eher zu 1674 18.93 19.53 88.86
3 stimme teilweise zu 602 6.81 7.02 95.88
4 stimme eher nicht zu 197 2.23 2.3 98.18
5 stimme nicht zu 156 1.76 1.82 100
NA NA 275 3.11 NA NA
total N=8845 · valid N=8570 · x̄=1.48 · σ=0.86
Die Nutzung der digitalen Formate in dieser Lehrveranstaltung gestaltet sich störungsfrei (z.B. Zugang, Abstürze, Audio/Video Darstellung). (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4741 53.6 54.78 54.78
2 stimme eher zu 2394 27.07 27.66 82.45
3 stimme teilweise zu 932 10.54 10.77 93.22
4 stimme eher nicht zu 353 3.99 4.08 97.3
5 stimme nicht zu 234 2.65 2.7 100
NA NA 191 2.16 NA NA
total N=8845 · valid N=8654 · x̄=1.72 · σ=0.99
Ich habe die gelehrten Inhalte dieser Lehrveranstaltung sehr gut verstanden. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 3372 38.12 38.99 38.99
2 stimme eher zu 3182 35.98 36.79 75.79
3 stimme teilweise zu 1356 15.33 15.68 91.47
4 stimme eher nicht zu 479 5.42 5.54 97.01
5 stimme nicht zu 259 2.93 2.99 100
NA NA 197 2.23 NA NA
total N=8845 · valid N=8648 · x̄=1.97 · σ=1.02
Diese Lehrveranstaltung eignet sich auch zukünftig als Online-Lehrveranstaltungsformat. (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 stimme zu 4181 47.27 48.48 48.48
2 stimme eher zu 1692 19.13 19.62 68.09
3 stimme teilweise zu 1238 14 14.35 82.45
4 stimme eher nicht zu 662 7.48 7.68 90.12
5 stimme nicht zu 852 9.63 9.88 100
NA NA 220 2.49 NA NA
total N=8845 · valid N=8625 · x̄=2.11 · σ=1.35
Im Vergleich zu einer Präsenzveranstaltung, wie schätzen Sie Ihre Aufwände für diese Online Lehrveranstaltung ein? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 Der Aufwand ist höher. 2906 32.85 33.65 33.65
2 Der Aufwand ist in etwa gleich. 4190 47.37 48.51 82.16
3 Der Aufwand ist niedriger. 942 10.65 10.91 93.06
4 Das kann ich nicht einschätzen. 599 6.77 6.94 100
NA NA 208 2.35 NA NA
total N=8845 · valid N=8637 · x̄=1.91 · σ=0.85
Wie schwierig ist der Stoff dieser Lehrveranstaltung im Vergleich zum Stoff anderer Lehrveranstaltungen? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 sehr schwierig 1007 11.38 11.71 11.71
2 eher schwierig 2672 30.21 31.08 42.8
3 genau richtig 3779 42.72 43.96 86.76
4 eher leicht 1009 11.41 11.74 98.5
5 sehr leicht 129 1.46 1.5 100
NA NA 249 2.82 NA NA
total N=8845 · valid N=8596 · x̄=2.60 · σ=0.89
Wie viele Stunden pro Woche benötigen Sie durchschnittlich zur Vor-und Nachbereitung dieser Lehrveranstaltung? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 0-2 Stunden 1279 14.46 15.34 15.34
2 2-4 Stunden 2834 32.04 33.98 49.32
3 4-6 Stunden 2169 24.52 26.01 75.32
4 6-8 Stunden 1155 13.06 13.85 89.17
5 mehr 903 10.21 10.83 100
NA NA 505 5.71 NA NA
total N=8845 · valid N=8340 · x̄=2.71 · σ=1.20
Wie beurteilen Sie insgesamt die Lehrveranstaltung? (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 sehr gut 3862 43.66 44.61 44.61
2 gut 3045 34.43 35.17 79.79
3 befriedigend 1005 11.36 11.61 91.39
4 schlecht 481 5.44 5.56 96.95
5 sehr schlecht 264 2.98 3.05 100
NA NA 188 2.13 NA NA
total N=8845 · valid N=8657 · x̄=1.87 · σ=1.02

8 Demographie

Geschlecht (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 weiblich 3739 42.27 43.85 43.85
2 männlich 4521 51.11 53.02 96.87
3 divers 176 1.99 2.06 98.93
4 4 91 1.03 1.07 100
NA NA 318 3.6 NA NA
total N=8845 · valid N=8527 · x̄=1.60 · σ=0.59
Diese Veranstaltung ist für mich...(x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 Pflichtveranstaltung 4330 48.95 49.71 49.71
2 Wahlpflicht 3020 34.14 34.67 84.39
3 freie Wahl 1156 13.07 13.27 97.66
4 weiss nicht 204 2.31 2.34 100
NA NA 135 1.53 NA NA
total N=8845 · valid N=8710 · x̄=1.68 · σ=0.79
Fachsemester (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
1 1 660 7.46 7.78 7.78
2 2 3130 35.39 36.91 44.69
3 3 626 7.08 7.38 52.08
4 4 1733 19.59 20.44 72.51
5 5 315 3.56 3.71 76.23
6 6 1065 12.04 12.56 88.79
7 7 172 1.94 2.03 90.81
8 8 373 4.22 4.4 95.21
9 9 82 0.93 0.97 96.18
10 10+ 324 3.66 3.82 100
NA NA 365 4.13 NA NA
total N=8845 · valid N=8480 · x̄=3.76 · σ=2.29
Studiengang (x) <numeric>
val label frq raw.prc valid.prc cum.prc
8900 Staatsexamen in Lebensmittelchemie 57 0.64 0.66 0.66
31815 Bachelor mit Lehramtsoption Arbeitslehre 0 0 0 0.66
31840 Bachelor mit Lehramtsoption Bautechnik /Bauingenieurtechnik 0 0 0 0.66
31848 Bachelor mit Lehramtsoption Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung 0 0 0 0.66
31852 Bachelor mit Lehramtsoption Ernährung/Lebensmittelwissenschaft 0 0 0 0.66
37815 Bachelor integrierte Sekundarschule Arbeitslehre 0 0 0 0.66
47275 Bachelor berufliche Schulen Fahrzeugtechnik 4 0.05 0.05 0.71
47841 Bachelor berufliche Schulen Bautechnik 0 0 0 0.71
47842 Bachelor berufliche Schulen Elektrotechnik 0 0 0 0.71
47847 Bachelor berufliche Schulen Informationstechnik 0 0 0 0.71
47848 Bachelor berufliche Schulen Land- und Gartenbauwissenschaft/Landschaftsgestaltung 0 0 0 0.71
47849 Bachelor berufliche Schulen Medientechnik 0 0 0 0.71
47850 Bachelor berufliche Schulen Metalltechnik 0 0 0 0.71
47852 Bachelor berufliche Schulen Ernährung/Lebensmittelwissenschaft 0 0 0 0.71
55815 Master of Education (zwei-semestrig) Arbeitslehre 0 0 0 0.71
59500 Technikermatrikel Brautechnisches Fachstudium 0 0 0 0.71
62815 Master integrierte Sekundarschule Arbeitslehre 0 0 0 0.71
82010 Bachelor Architektur 165 1.87 1.91 2.62
82020 Bachelor Bauingenieurwesen 108 1.22 1.25 3.87
82050 Bachelor Chemie 66 0.75 0.76 4.63
82051 Bachelor Chemieingenieurwesen 46 0.52 0.53 5.16
82060 Bachelor Elektrotechnik 189 2.14 2.19 7.35
82071 Bachelor Energie- u. Prozesstechnik 48 0.54 0.56 7.9
82130 Bachelor Informatik 382 4.32 4.42 12.32
82131 Bachelor Wirtschaftsinformatik 209 2.36 2.42 14.74
82132 Bachelor Medieninformatik 40 0.45 0.46 15.21
82137 Bachelor Medientechnik 32 0.36 0.37 15.58
82151 Bachelor Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur 8 0.09 0.09 15.67
82155 Bachelor Landschaftsarchitektur/Landscape Architecture 81 0.92 0.94 16.61
82158 Bachelor Ökologie und Umweltplanung 108 1.22 1.25 17.86
82180 Bachelor Maschinenbau 163 1.84 1.89 19.74
82190 Bachelor Mathematik 187 2.11 2.16 21.91
82210 Bachelor Physik 267 3.02 3.09 25
82215 Bachelor Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft 34 0.38 0.39 25.39
82220 Bachelor Physikalische Ingenieurwissenschaft 50 0.57 0.58 25.97
82240 Bachelor Stadt- und Regionalplanung 163 1.84 1.89 27.86
82250 Bachelor Technischer Umweltschutz 75 0.85 0.87 28.72
82270 Bachelor Verkehrswesen 125 1.41 1.45 30.17
82290 Bachelor Volkswirtschaftslehre 29 0.33 0.34 30.51
82291 Bachelor Economics 18 0.2 0.21 30.71
82300 Bachelor Werkstoffwissenschaften 39 0.44 0.45 31.17
82310 Bachelor Wirtschaftsingenieurwesen 252 2.85 2.92 34.08
82318 Bachelor Nachhaltiges Management 71 0.8 0.82 34.9
82321 Bachelor Technomathematik 13 0.15 0.15 35.05
82322 Bachelor Wirtschaftsmathematik 36 0.41 0.42 35.47
82361 Bachelor Informationstechnik im Maschinenwesen (Computational Eng. Sc.) 5 0.06 0.06 35.53
82362 Bachelor Computational Engineering Science 13 0.15 0.15 35.68
82370 Bachelor Biotechnologie 230 2.6 2.66 38.34
82371 Bachelor Brauerei- und Getränketechnologie 16 0.18 0.19 38.53
82372 Bachelor Brauwesen 5 0.06 0.06 38.58
82420 Bachelor Soziologie technikwissenschaftlicher Richtung 96 1.09 1.11 39.69
82440 Bachelor Technische Informatik 167 1.89 1.93 41.63
82455 Bachelor Geotechnologie 33 0.37 0.38 42.01
82460 Bachelor Lebensmitteltechnologie 47 0.53 0.54 42.55
82778 Bachelor Kultur und Technik / Bildungswissenschaft 90 1.02 1.04 43.59
82790 Bachelor Kultur und Technik / Kunstwissenschaft 50 0.57 0.58 44.17
82791 Bachelor Kultur und Technik / Philosophie 15 0.17 0.17 44.35
82792 Bachelor Kultur und Technik / Sprache und Kommunikation 24 0.27 0.28 44.62
82793 Bachelor Kultur und Technik / Wissenschafts- und Technikgeschichte 21 0.24 0.24 44.87
88010 Master Architektur 75 0.85 0.87 45.74
88011 Master Architecture-Typology 20 0.23 0.23 45.97
88012 Master Urban Development 0 0 0 45.97
88015 Master Urban Design 42 0.47 0.49 46.45
88020 Master Bauingenieurwesen 131 1.48 1.52 47.97
88021 Master Energieeffizientes Bauen und Betreiben von Gebäuden 0 0 0 47.97
88022 Master Building Sustainability - Management Methods for Energy Efficiency 1 0.01 0.01 47.98
88050 Master Chemie 31 0.35 0.36 48.34
88051 Master Chemieingenieurwesen 11 0.12 0.13 48.47
88052 Master Biologische Chemie 2 0.02 0.02 48.49
